Hellen 1,080 2,004 3 21 1.85
July 19, 1832. Nimrod 937 1,745 3 00 1.85
Aug. 2, 1832. Emery 240 454 2 00 1.85
Aug. 7, 1833. Ajax 364 700 0 21 1.85
Aug. 13, 1832. Concordia 622 1,174 3 14 1.85
Aug. 14, 1830. William Byrny 1,120 2,138 1 07 1.85
Aug. 20, 1832. Mary Howland 932 1,755 3 07 1.85
Aug. 23, 1832. Pulaski 488 924 1 00 1.85
Aug. 24, 1832. Robert Morris 1,985 3,732 0 14 1.85
Aug. 27, 1832. Ann 506 961 2 27 1.85
Sept. 3, 1832. Montgomery 1,369 2,959 0 14 1.85
Sept. 4, 1832. Marengo 534 1,004 2 07 1.85
Oct. 12, 1832. Vestal 237 460 2 07 1.85
This iron proved to be of such superior quality that after it was
worn out in the track, the company's mechanics preferred it to new
iron in making repairs.
Pages:
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86